Фартовый | 46.174.50.203:27290 | Classic | $2000$ | 21 / 32 | |
• A V A N G A R D • | 37.230.137.30:27015 | Public | $2000$ | 22 / 32 | |
(UA) Кировоград | 31.28.168.178:27028 | ZombieMod | $2000$ | 8 / 26 | |
[Sib.net] Классик ™ | game.cs-sib.net:27035 | Classic | $2000$ | 2 / 31 | |
...:::CCCP.ee Черная звезда +18:::... | 46.174.52.111:27015 | Public | $2000$ | 15 / 25 | |
[UA] ENTRA - ПАБЛИК | 31.28.168.178:27036 | Classic | $2000$ | 8 / 32 | |
[Sib.net] Классик ™ | 37.194.254.122:27035 | Classic | $2000$ | 2 / 31 | |
|Russian PUBLIC Server 18+ (®) | CSS v34 No STEAM| | 46.174.52.5:27228 | Public | $2000$ | 0 / 10 | |
Undead-Project.Ru | Белгородский [PUBLIC] | 146.255.195.38:27038 | Public | $2000$ | 3 / 20 | |
2s.play.Public.SaintP Style. | 46.174.53.84:27015 | Public | $2000$ | 9 / 32 | |
Skiller.ru - Public | 83.222.97.90:27015 | Public | $2000$ | 9 / 29 | |
BeLosne}|{ka u 7 GnomoB (18+) | 46.174.52.23:27264 | | $2000$ | 7 / 21 | |
CLASSIC PUB | 77.220.180.90:27015 | Classic | $2000$ | 7 / 32 | |
Sensation_team [Public] #1 | 46.174.55.161:27015 | Public | $2000$ | 5 / 32 | |
{::BeceJIbIu Server::} MyGame.net.ru | 46.174.48.47:27256 | Public | $2000$ | 15 / 26 | |
Реальные Пацаны | Public 18+ | cs.contra.net.ua:27021 | Public | $2000$ | 1 / 31 | |
CyberBRO Public Second | 82.151.200.232:27019 | Classic | $2000$ | 10 / 24 | |
Клон-[ДОМ] | 178.170.189.61:27021 | Public | $2000$ | 9 / 32 | |
*PULIC ((BRODYAGA))(18+)** | 193.124.177.58:27036 | Public | $2000$ | 10 / 32 | |
««« War3FT 100LvL+CSO »»» | 178.170.189.56:27015 | Knife | $2000$ | 0 / 32 | |
-= l7al7a M0}i{ET =- | 185.75.46.18:27015 | Classic | $2000$ | 7 / 32 | |
[A.T.Z]Team Public Server | 109.87.149.194:27015 | Classic | $2000$ | 7 / 20 | |
Анти школота [16+] | 178.124.130.40:27196 | Classic | $2000$ | 7 / 20 | |
Вишнёвый паблик™ | 83.222.106.126:27088 | ZombieMod | $2000$ | 0 / 10 | |
[DPRG] DONBASS CS ARENA [GORLOVKA #1] | 91.229.216.18:27015 | Classic | $2000$ | 1 / 32 | |
JUST [PLAY] SERVER 21+ | 46.174.53.70:27015 | Public | $2000$ | 7 / 32 | |
The people UA Public | 31.28.170.122:27080 | Public | $2000$ | 14 / 26 | |
Realniy<O.P.G>18+от MyArena.ru | 46.174.48.115:27015 | | $2000$ | 24 / 32 | |
SB-Game | Public & Night DM #1 | 46.174.52.23:27291 | Public | $2000$ | 7 / 20 | |
_•• Добрые __ люди [18+] ••_ | 46.174.49.29:27274 | Public | $2000$ | 5 / 21 | |
`Надо резать! GunGame MaT21+ | 80.70.238.83:27015 | | $2000$ | 11 / 30 | |
CS-HH.RU - [HeadHunters] - (Владивосток) | 95.154.127.101:27015 | Public | $2000$ | 3 / 32 | |
Реальные Пацаны | Public 18+ | 178.54.192.183:27021 | Meat | $2000$ | 1 / 31 | |
EBASH НА ТАРАН [CSDM]
| 83.222.117.158:27545 | Public | $2000$ | 24 / 24 | |
Ольшана | 195.39.241.212:27031 | ZombieMod | $2000$ | 2 / 10 | |
.:World of Classic:. | 77.220.187.157:27015 | CSDM | $2000$ | 8 / 20 | |
© FunnySamara | Public | | 195.209.48.229:27015 | Public | $2000$ | 9 / 30 | |
БухОй в кс 1.6_______[MCK]______only2000 | 46.174.53.185:27015 | Classic | $2000$ | 17 / 32 | |
simHost.org | TATAPCTAH [Public 24/7 #1] | 178.205.252.122:27015 | Public | $2000$ | 0 / 27 | |
Мясной Сервачек | 195.88.208.56:27029 | Classic | $2000$ | 0 / 10 | |
Петербургский паблик 18+ > SPb-CS.Ru | 178.170.189.125:27017 | Public | $2000$ | 2 / 32 | |
Russia-assault -=War3FT 31 HERO + Талисманы 100lvl=- | 212.76.137.107:27021 | War3FT | $2000$ | 8 / 24 | |
CS-INFERNAL.RU Public ツ | 77.220.171.4:27015 | Public | $2000$ | 2 / 32 | |
[Public] УбЕй МеНя НеЖнО | 146.255.193.82:27474 | Public | $2000$ | 9 / 20 | |
samarka22.ru #Public Server | 185.158.115.68:27015 | Public | $2000$ | 0 / 26 | |
Старшеклассники 18+ | 212.76.131.84:27015 | Public | $2000$ | 15 / 31 | |
Старая Гвардия 21+ | 46.174.49.39:27205 | | $2000$ | 11 / 22 | |
RusPablic | 46.174.52.13:27225 | Classic | $2000$ | 4 / 12 | |
«Последний Выстрел»18+ | 185.158.113.6:27301 | Public | $2000$ | 13 / 32 | |
#Re: AmK4 [free VIP] | 185.158.114.98:27015 | Public | $2000$ | 4 / 32 | |