Death Valley [Zombie Riot] | Next21.ru
Информация о сервере
- ID сервера: 20347
- Название сервера: Death Valley [Zombie Riot] | Next21.ru
- Адрес: 94.103.90.69:27017
- Игроки: 26 / 32
- Карта: zr_resident_evil
- Рейтинг:
Платные услуги
Юзербары
Гаджет
Гаджет для Windows 7 и Windows Vista
Поможет вам отслеживать
посещаемость вашего игрового сервера
сразу на вашем рабочем столе
Скачать
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Тип: NO STEAM
- Загруженность: 81%
- Модификация: ZombieMod
Список игроков
№ | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | JIeTo | 0 |
2 | 777@ | 74 |
3 | [ZR] Arnold | 6 |
4 | [ZR] Kurt | 0 |
5 | [ZR] Rip | 0 |
6 | [ZR] Wolf | 0 |
7 | [ZR] Crusher | 0 |
8 | [ZR] Steel | 0 |
9 | [ZR] Quade | 1 |
10 | [ZR] Moe | 0 |
11 | [ZR] Ringo | 0 |
12 | [ZR] Cliffe | 0 |
13 | [ZR] Minh | 0 |
14 | [ZR] Zach | 0 |
15 | [ZR] Stone | 0 |
16 | WOHAA! | 17 |
17 | [ZR] Gunner | 0 |
18 | raketa | 125 |
19 | [ZR] Shark | 0 |
20 | (1)[Fine-Boost] player | 0 |
21 | Паша | 46 |
22 | NikoLoomis. | 7 |
23 | [ZR] Kyle | 0 |
24 | uzb | 24 |
25 | HJKIP | 26 |
26 | КАРАТЕЛЬ | 11 |
Комментарии