АТМОСФЕРНИЙ ПАБЛІК 21+ ツ [RYZEN 9 - 5.7 GHz]
Информация о сервере
- ID сервера: 23864
- Название сервера: АТМОСФЕРНИЙ ПАБЛІК 21+ ツ [RYZEN 9 - 5.7 GHz]
- Адрес: 91.211.118.11:27015
- Игроки: 32 / 32
- Карта: de_dust2
- Рейтинг:
Платные услуги
Юзербары
Гаджет
Гаджет для Windows 7 и Windows Vista
Поможет вам отслеживать
посещаемость вашего игрового сервера
сразу на вашем рабочем столе
Скачать
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Сайт: https://cs-sparta.com/
- Тип: NO STEAM
- Загруженность: 100%
- Модификация: AIM
Список игроков
| № | Игрок | Фраги |
|---|---|---|
| 1 | Storm | 54 |
| 2 | Казан_Дирявий | 0 |
| 3 | САЛО | 29 |
| 4 | NOma | 2 |
| 5 | Jus | 31 |
| 6 | zёma345 | 23 |
| 7 | asd | 44 |
| 8 | Skubi | 47 |
| 9 | Fancy | player | 5 |
| 10 | 6yKeT_Po3 | 29 |
| 11 | AlGuz #Lossolomas | 13 |
| 12 | barbos | 9 |
| 13 | NeProsto_CoR0Va | 16 |
| 14 | M OrO zIK UA | 67 |
| 15 | .::Dr.MoM::. | 56 |
| 16 | Луганский | 5 |
| 17 | Weber | 8 |
| 18 | ? | 10 |
| 19 | Ukureniy | 5 |
| 20 | Nevermorekiss | 42 |
| 21 | Оболонский Движ | 13 |
| 22 | артем | 14 |
| 23 | Kramp | 16 |
| 24 | manhattan | 1 |
| 25 | Oy shit | 48 |
| 26 | Senna | 3 |
| 27 | БУБЫРЬ | 4 |
| 28 | brusnika | 38 |
| 29 | VINI MVP MAJOR 2027 | 3 |
| 30 | ---SiMpSoN --- | 16 |
| 31 | КОРНЕЛИ | 7 |
| 32 | W.N.Storm | 12 |
Комментарии