CSDM_ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ_GUNSLASERS
Информация о сервере
- ID сервера: 24089
- Название сервера: CSDM_ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ_GUNSLASERS
- Адрес: 80.77.174.154:27096
- Игроки: 25 / 32
- Карта: cs_rush_new
- Рейтинг:
Платные услуги
Юзербары
Гаджет
Гаджет для Windows 7 и Windows Vista
Поможет вам отслеживать
посещаемость вашего игрового сервера
сразу на вашем рабочем столе
Скачать
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Сайт: https://gunslasers.ru/
- ВКонтакте: https://vk.com/gunslasers1
- Тип: NO STEAM
- Загруженность: 78%
- Модификация: CSDM
Список игроков
№ | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | aVa.Unkn0wn(: | 6 |
2 | Пивной Скуф | 373 |
3 | `~Ni2Cos~` | 31 |
4 | 4ITAK | 17 |
5 | alex1998 | 46 |
6 | bot-krut | 38 |
7 | deadcowboy | 25 |
8 | Досвидание | 33 |
9 | 6ecMerTHble_TMNoob | 31 |
10 | АЛКАШ | 117 |
11 | =============================== | 32 |
12 | EMPAX | 44 |
13 | MAJK^TAJCOH` | 195 |
14 | BLR-1-=Raxit=- | 47 |
15 | *~EEI~* | 39 |
16 | *Tim-Tim* | 41 |
17 | azazeL | 39 |
18 | Cometopapa) | 28 |
19 | AlpenGold | 46 |
20 | <<Arm>> | 49 |
21 | DaIIIyJIbKA | 51 |
22 | (n1k!ch_rap) | 46 |
23 | BATIRBAY_HAKKER | 15 |
24 | [All Inclusive] Player | 38 |
25 | BaDBoY | 38 |
26 | amway | 26 |
27 | (1)[All Inclusive] Player | 41 |
28 | *Fenomen | 56 |
29 | Chuvachok154rus | 34 |
Комментарии