#########################################################################
Информация о сервере
- ID сервера: 26383
- Название сервера: #########################################################################
- Адрес: 84.21.164.37:27015
- Игроки: 31 / 32
- Карта: css_dust2x2_go
- Рейтинг:
Платные услуги
Юзербары
Гаджет
Гаджет для Windows 7 и Windows Vista
Поможет вам отслеживать
посещаемость вашего игрового сервера
сразу на вашем рабочем столе
Скачать
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Тип: NO STEAM
- Загруженность: 97%
Список игроков
| № | Игрок | Фраги |
|---|---|---|
| 1 | RAGE OF THE BOY | 135 |
| 2 | intangible | 49 |
| 3 | -CARDIAC- | 53 |
| 4 | jakejake | 129 |
| 5 | ffmcobalt | 60 |
| 6 | DarkWarrior | 73 |
| 7 | kaosbob | 203 |
| 8 | miesso | 112 |
| 9 | shooterman | 40 |
| 10 | wiggles | 200 |
| 11 | un4given | 3 |
| 12 | Galdalfus | 0 |
| 13 | DrEdGe FuEgO | 206 |
| 14 | thecounter_king | 113 |
| 15 | Chrono | 83 |
| 16 | -=Sh0rTy=- | 36 |
| 17 | fury16 | 141 |
| 18 | 1 | 111 |
| 19 | Smok3 | 30 |
| 20 | CheezyPinoy | 64 |
| 21 | dead weight | 100 |
| 22 | INEOIVulture | 159 |
| 23 | gixsir1000 | 75 |
| 24 | BDM-WhiteViper | 109 |
| 25 | bisTEK | 17 |
| 26 | Domo | 76 |
| 27 | Brandon | 148 |
| 28 | bob | 190 |
| 29 | yoshi | 61 |
| 30 | xUTxJackFrost | 183 |
| 31 | ultimo101 | 100 |
Комментарии